Tapasztalati szélskála: a Beaufort-skála
| Fokozat | Megnevezés | Szárazföldön | Vízen | Emberen |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Szélcsend | A füst egyenesen száll fel. | Sima vízfelület. | |
| 1 | Gyenge szellő | A füst gyengén ingadozik. | Apró fodrok. | |
| 2 | Könnyű szél | A fák levelei mozognak. | Lapos, rövid hullámok. | Az arcon érezhető. |
| 3 | Gyenge szél | A vékony gallyak erősen mozognak. | Néha fehér taraj. | Az árbocszalag leng. |
| 4 | Mérsékelt szél | Kisebb ágak is mozognak. | Hosszú hullámrendszerek. | Az árbocszalag egyenes, zászló lobog. |
| 5 | Élénk szél | Nagyobb ágak mozognak. | Hosszú hullámok taraja végig habos. | Szemnek kellemetlen. Zászló egyenes. |
| 6 | Erős szél | Nagyobb ágak erősen mozognak. | Hullámok taraja átbukik. | Zúg. Drótkötelek fütyülnek. |
| 7 | Igen erős szél | Vékony fatörzsek hajladoznak, gallyak törnek. | Összefüggő fehér hab, a tarajokat felkapja a szél. | Érezhetően nehéz a járás. Zászló elszakad. |
| 8 | Viharos szél | Vastagabb fatörzsek hajladoznak, kisebb ágak törnek. | Porzik a vízfelület. | A vitorla elszakadhat! |
| 9 | Vihar | Kis fák kidőlnek, nagyobb ágak törnek. | Teljes vízfelület fehéren porzik. | Tetőcserepek lejönnek, kikötőkben is erős hullámzás. |
| 10 | Erős vihar | Épületekben, tetőkben nagyobb kár, kidőlt fák. | A hullámtarajokat letépi és elfújja. | |
| 11 | Igen erős vihar | Még súlyosabb pusztítás. | ||
| 12 | Orkán |
Létrehozás: 2007-10-01





