Éghajlati adatok - 2008.04. - Rákoscsaba

Havi összegzés:
| Havi középhőmérséklet: | 12.2 °C |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet: | 6.7 °C |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet: | 17.7 °C |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | 2 °C |
| Havi legmagasabb hőmérséklet: | 23 °C |
| Legnagyobb napi hőingás: | 15.7 °C |
| Havi összes csapadék: | 26.7 mm |
| Legcsapadékosabb nap: | 6.7 mm |
| Csapadékos napok száma: | 15 |
| Jelentős csapadékú napok száma: | 1 |
| Zivataros napok száma: | 3 |
| Forró napok száma: | 0 |
| Hőségnapok száma: | 0 |
| Nyári napok száma: | 0 |
| Fagyos napok száma: | 0 |
| Téli napok száma: | 0 |
| Zord napok száma: | 0 |
| Ködös napok száma: | 1 |
Napi adatok:
| Nap | Min. | Max. | Csap. | Jelenségek | Megjegyzések |
| 1. | 2,0 °C | 15,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| 2. | 4,5 °C | 14,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| 3. | 3,5 °C | 13,4 °C | 5,0 mm |
|
|
| 4. | 4,0 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | ||
| 5. | 6,2 °C | 12,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| 6. | 6,5 °C | 14,9 °C | 0,0 mm |
|
|
| 7. | 5,7 °C | 14,5 °C | 0,0 mm |
|
Zivatar Lágymányoson, szivárvánnyal |
| 8. | 3,5 °C | 11,0 °C | 1,0 mm |
|
|
| 9. | 6,5 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | ||
| 10. | 11,2 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | ||
| 11. | 11,2 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | ||
| 12. | 11,7 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | ||
| 13. | 5,5 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | ||
| 14. | 3,5 °C | 17,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| 15. | 8,7 °C | 18,3 °C | 6,7 mm |
|
|
| 16. | 7,5 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | ||
| 17. | 3,5 °C | 13,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| 18. | 6,5 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | ||
| 19. | 10,0 °C | 19,4 °C | 3,0 mm |
|
|
| 20. | 6,9 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
| 21. | 10,0 °C | 21,7 °C | 3,0 mm |
|
Villámfotózás Budán |
| 22. | 8,0 °C | 19,9 °C | 1,0 mm |
|
|
| 23. | 8,9 °C | 16,2 °C | 4,0 mm |
|
|
| 24. | 6,5 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | ||
| 25. | 4,7 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | ||
| 26. | 5,7 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | ||
| 27. | 6,0 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
| 28. | 6,2 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | ||
| 29. | 5,0 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | ||
| 30. | 10,7 °C | 18,3 °C | 0,0 mm |
|
Létrehozás: 2009-01-29





