Éghajlati adatok - 2009.01. - Rákoscsaba

Havi összesítés:
| Havi középhőmérséklet: | -1.4 °C |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet: | -3.6 °C |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet: | 0.9 °C |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet: | -11.5 °C |
| Havi legmagasabb hőmérséklet: | 7.4 °C |
| Legnagyobb napi hőingás: | 8.9 °C |
| Havi összes csapadék: | 41.0 mm |
| Legcsapadékosabb nap: | 14.0 mm |
| Csapadékos napok száma: | 18 |
| Jelentős csapadékú napok száma: | 2 |
| Zivataros napok száma: | 0 |
| Forró napok száma: | 0 |
| Hőségnapok száma: | 0 |
| Nyári napok száma: | 0 |
| Fagyos napok száma: | 23 |
| Téli napok száma: | 14 |
| Zord napok száma: | 3 |
| Ködös napok száma: | 4 |
| Legnagyobb hóvastagság: | 2 cm |
| Hótakarós napok száma: | 1 |
Napi adatok:
| Nap | Min. | Max. | Csap. | Jelenségek | Hóvastagság | Megjegyzések |
| 1. | -7,7 °C | -4,9 °C | 1,0 mm | 0 cm | ||
| 2. | -7,4 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | 2 cm | ||
| 3. | -9,1 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 4. | -8,1 °C | -2,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | Zúzmara | |
| 5. | -4,5 °C | -1,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 6. | -4,5 °C | -2,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 7. | -6,8 °C | -4,3 °C | 0,5 mm | 0 cm | ||
| 8. | -7,8 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 9. | -11,1 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 10. | -11,5 °C | -4,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 11. | -11,2 °C | -4,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | Zúzmara | |
| 12. | -5,4 °C | -4,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 13. | -6,9 °C | -4,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 14. | -6,9 °C | 0,4 °C | 3,0 mm | 0 cm | ||
| 15. | -0,8 °C | 0,6 °C | 2,0 mm | 0 cm | ||
| 16. | -1,2 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 17. | -4,4 °C | 0,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 18. | -3,5 °C | -1,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 19. | -2,0 °C | 4,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 20. | 1,0 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 21. | 0,5 °C | 4,4 °C | 14,0 mm | 0 cm | ||
| 22. | 1,5 °C | 4,5 °C | 3,5 mm | 0 cm | ||
| 23. | 1,0 °C | 3,5 °C | 2,0 mm | 0 cm | ||
| 24. | 1,7 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 25. | -0,9 °C | 7,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | Melléknap | |
| 26. | -1,7 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 27. | -1,2 °C | 4,5 °C | 5,0 mm | 0 cm | ||
| 28. | 3,4 °C | 4,2 °C | 8,0 mm | 0 cm | ||
| 29. | 2,7 °C | 4,7 °C | 1,0 mm | 0 cm | ||
| 30. | 0,8 °C | 4,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | ||
| 31. | -0,2 °C | 3,5 °C | 1,0 mm | 0 cm |
Létrehozás: 2009-03-09





