2010.02. havi mért adatok (Rákoscsaba)

Havi összesítés:
Budapest XVII., Rákoscsaba-Újtelep, 160 m tengerszint felett | Adatgyűjtő: MacGyver
Havi középhőmérséklet: 0.4 °C
Havi átlagos minimumhőmérséklet: -2.6 °C
Havi átlagos maximumhőmérséklet: 3.5 °C
Havi legalacsonyabb hőmérséklet: -14.1 °C
Havi legmagasabb hőmérséklet: 11.2 °C
Legnagyobb napi hőingás: 15 °C
Havi összes csapadék: 50.5 mm
Legcsapadékosabb nap: 11.0 mm
Csapadékos napok száma: 13
Jelentős csapadékú napok száma: 4
Zivataros napok száma: 0
Forró napok száma: 0
Hőségnapok száma: 0
Nyári napok száma: 0
Fagyos napok száma: 19
Téli napok száma: 5
Zord napok száma: 3
Ködös napok száma: 3
Legnagyobb hóvastagság: 19 cm
Napi adatok:
| Nap | Min. | Max. | Csap. | Jelenségek | Napló, fotók |
| 1. | -9,1 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | ||
| 2. | -14,1 °C | 0,9 °C | 0,0 mm | 2010-02-02. Havas táj Lágymányoson |
|
| 3. | -9,0 °C | -1,9 °C | 0,0 mm | ||
| 4. | -11,6 °C | -1,2 °C | 0,0 mm | ||
| 5. | -5,9 °C | -2,0 °C | 0,0 mm | ||
| 6. | -2,2 °C | 2,7 °C | 7,0 mm | ||
| 7. | -2,5 °C | 0,5 °C | 1,0 mm | 2010.02.07. Havazás |
|
| 8. | -7,9 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| 9. | -10,3 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | ||
| 10. | -5,5 °C | 1,1 °C | 4,0 mm | ||
| 11. | 0,2 °C | 2,1 °C | 4,5 mm | ||
| 12. | -0,4 °C | 1,3 °C | 2,0 mm | ||
| 13. | -1,8 °C | 0,2 °C | 0,0 mm | ||
| 14. | -2,0 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 2010-02-14. Hidegpárna, "gyémántporos" halójelenségek |
|
| 15. | -1,0 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | 2010-02-15. Hidegpárna, alnap |
|
| 16. | -6,5 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| 17. | -1,4 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| 18. | -1,3 °C | 4,4 °C | 1,5 mm | ||
| 19. | 1,3 °C | 4,3 °C | 11,0 mm | ||
| 20. | 1,8 °C | 4,9 °C | 7,0 mm | ||
| 21. | 0,6 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| 22. | -1,7 °C | 6,0 °C | 0,0 mm | 2010-02-22. Késő délutáni szivárvány |
|
| 23. | 3,7 °C | 9,5 °C | 0,5 mm | 2010.02.23. Zivatarfelhő |
|
| 24. | 4,6 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | ||
| 25. | 5,1 °C | 11,2 °C | 0,0 mm | 2010-02-25. Hóvirág, körülíró ív |
|
| 26. | 1,8 °C | 8,1 °C | 9,0 mm | ||
| 27. | 3,8 °C | 9,7 °C | 3,0 mm | 2010-02-27. Körülíró ív, felső érintő |
|
| 28. | -1,5 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | Halo a Pilisben |
Létrehozás: 2010-09-13





