Kétnapos túra a Rax gerincén, menedékházakban megpihenve (2008.08.02-03.)
Szintmetszet az első napi gyalogtúráról (nagyítható)
Open Maps Project térképkivágat, a térképre kattintva Google Earth-be tölthető kml file jön elő
A túrán érintett helyek és tengerszint feletti magasságuk:
- Preiner Gscheid (1070 m)
- Vaxriegelhaus (1361 m)
- Karl-Ludwig Haus (1804 m)
- Habsburg Haus
Rövid statisztika az útvonalról
| 1. nap | 2. nap | Összesen | |
| Megtett távolság [km] | 8,5 | 10,9 | 19,4 |
| Szintemelkedés [m] | 850 | 350 | 1200 |
| Szintsüllyedés [m] | 150 | 1050 | 1200 |
| Legalacsonyabb pont [m] | 1065 | 1075 | |
| Legmagasabb pont [m] | 1810 | 2010 | |
| Emelkedés hossza [km] | 5 | 3,2 | 8,2 |
| Süllyedés hossza [km] | 2 | 6,4 | 8,4 |
| Átlagos emelkedés | 17% | 11% | |
| Átlagos lejtés | 6% | 16% | |
| Legmeredekebb emelkedő | 27% | 27% | |
| Legmeredekebb lejtő | 10% | 28% |
A mérést Garmin MAP60C GPS-szel végeztük, plusz külső antennával felszerelve.
Létrehozás: 2008-08-03







